| Merkki | Volvo |
| Malli | V50 |
| Sukupolvi | V50 II |
| Muunnos (moottori) | 1.6D DRIVe (109Hp) |
| Ovien lukumäärä | 5 |
| Teho | 109 hv |
| Kiihdytys paikalta 100 km/t | 11.5 sek. |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 52 l. |
| Coupen tyyppi | Kombi |
| Paikkojen lukumäärä | 5 |
| Pituus | 4522 mm |
| Leveys | 1845 mm |
| Korkeus | 1457 mm |
| Pyörän perusta | 2640 mm |
| Etupyörän jälki | 1548 mm |
| Takapyörän jälki | 1544 mm |
| Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 417 l. |
| Moottorin paikka | Edessä, poikittain |
| Moottorin tilavuus | 1560 sm3 |
| Enimmäisnopeus kun | 4000 kierrosta/min. |
| Vääntömomentti | 240/1750 Nm |
| Polttoainejärjestelmä | Diesel - vakioruiskutusjärjestelmä |
| Turbiini | Turbokompressori/Intercooler |
| Sylinterien sijainti | Rivimoottorit |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Männän liike | 75 mm |
| Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
| Pyörän ohjaus | Etu |
| Vaihteiden lukumäärä (manuaali vaihdelaatikko) | 5 |
| ABS | on |
| ohjaustyyppi | Cremaillere |
| Vähimmäiskääntöhalkaisija | 11.1 m. |
| Polttoaineen kulutus - Kaupunki | 5.7 l/100 km |
| Polttoaineen kulutus - Maantie | 3.8 l/100 km |
| Polttoaineen kulutus - yhdistetty | 4.5 l/100 km |
| Paino | 1416 kg |
| 1900 kg |
perjantai 10. heinäkuuta 2015
Tilaa:
Kommentit (Atom)









